<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Munich, la ciudad cervecera</title>
	<atom:link href="http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/</link>
	<description>Actualidad y noticias sobre destinos de viaje.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Las mejores ciudades para vivir, 2011 - Foro Adulto Peru Tops</title>
		<link>http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/comment-page-1/#comment-34446</link>
		<dc:creator>Las mejores ciudades para vivir, 2011 - Foro Adulto Peru Tops</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/#comment-34446</guid>
		<description>[...] Otra mas!    tomado de:     Monocle Magazine, una revista editada por el International Herald Tribune, ha hecho un ranking de las 20 mejores ciudades para vivir. La revista ha hecho un estudio durante tres meses para no simplemente valorar lo rica o atractiva que resulta una ciudad, sino que también sus habitantes dispongan de una calidad de vida superior.  Una nota de la agencia EFE, publicada en elPeriodico (España) menciona:La investigación se llevó a cabo durante tres meses y es una combinación de datos objetivos y de opiniones sobre 11 factores considerados como claves en la calidad de vida. Estos factores son la existencia de conexiones internacionales con un aeropuerto moderno, el nivel de delncuencia, el de formación y educación, los servicios sanitarios, las horas de sol y la temperatura media, además de la accesibilidad de las comunicaciones y la conectividad. También se han valorado la “tolerancia social” en las grandes ciudades, la facilidad para encontrar ocio después de la una de la madrugada, la relación calidad/precio del transporte público y la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación internacionales y a la naturaleza. El listado de las ciudades es el siguiente:  Múnich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otra mas!    tomado de:     Monocle Magazine, una revista editada por el International Herald Tribune, ha hecho un ranking de las 20 mejores ciudades para vivir. La revista ha hecho un estudio durante tres meses para no simplemente valorar lo rica o atractiva que resulta una ciudad, sino que también sus habitantes dispongan de una calidad de vida superior.  Una nota de la agencia EFE, publicada en elPeriodico (España) menciona:La investigación se llevó a cabo durante tres meses y es una combinación de datos objetivos y de opiniones sobre 11 factores considerados como claves en la calidad de vida. Estos factores son la existencia de conexiones internacionales con un aeropuerto moderno, el nivel de delncuencia, el de formación y educación, los servicios sanitarios, las horas de sol y la temperatura media, además de la accesibilidad de las comunicaciones y la conectividad. También se han valorado la “tolerancia social” en las grandes ciudades, la facilidad para encontrar ocio después de la una de la madrugada, la relación calidad/precio del transporte público y la posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación internacionales y a la naturaleza. El listado de las ciudades es el siguiente:  Múnich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las mejores ciudades del mundo para vivir &#124; Destinos de Viaje</title>
		<link>http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/comment-page-1/#comment-11755</link>
		<dc:creator>Las mejores ciudades del mundo para vivir &#124; Destinos de Viaje</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 18:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/#comment-11755</guid>
		<description>[...] Múnich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Múnich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mike Chapel</title>
		<link>http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Mike Chapel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 17:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/#comment-23</guid>
		<description>Las cervecerías son una maravilla. Lo he comprobado este mes de Agosto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Las cervecerías son una maravilla. Lo he comprobado este mes de Agosto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elpatojo</title>
		<link>http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>elpatojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 01:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/#comment-6</guid>
		<description>Buenas las fotos de Flickr. 
De Barcelona valdría la pena poner algunas ¿no crees?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas las fotos de Flickr.<br />
De Barcelona valdría la pena poner algunas ¿no crees?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elpatojo</title>
		<link>http://www.destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>elpatojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 01:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://destinosblog.com/6/munich-la-ciudad-cervecera/#comment-5</guid>
		<description>Curioso, y prácticamente difícil de creerlo, pero nadie ha venido a comentarte ante un dato tan relevante, como lo es la cerveza, el futbol y un lugar del que muchos juran venir.
Abrazón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso, y prácticamente difícil de creerlo, pero nadie ha venido a comentarte ante un dato tan relevante, como lo es la cerveza, el futbol y un lugar del que muchos juran venir.<br />
Abrazón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

